Zone 10a Planting Schedule
Last spring frost:
Jan 16th
First fall frost:
Dec 19th
Growing season:
337 days
Action Plan: May in Zone 10a
Expert Note
May in Zone 10a is hot and fast-growing; keep soil evenly moist and mulch to reduce stress. Watch for aphids, thrips, and whiteflies on tender growth, and check for fungal spots after humid evenings. Water early to keep leaves drier.
Seed & Soil
Direct sow and transplant warm-season starters now: Tomato and Bell Pepper for steady summer harvests, plus Zucchini for quick returns. Add Basil as a fragrant companion and Cucumber if you can provide trellising and consistent moisture.
The Harvest
Start harvesting peppers and keep them coming: pick Jalapeño and Poblano regularly for best flavor and size. Harvest Eggplant when glossy and firm, and cut Green Beans young to maintain steady production.
Planting Schedule
Add crops from the list below to build your planting schedule.| Crop | Indoor Start | Transplant / Direct Sow | Harvest Window | 🌿 |
|---|---|---|---|---|
|
|
Direct Sow | Oct 10th | Jun 7th – Dec 19th | |
|
|
Oct 24th | Feb 27th | May 28th – Dec 19th | |
|
|
Oct 24th | Jan 2nd | May 2nd – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | May 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Mar 13th | Jun 6th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Mar 30th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 29th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | May 6th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Mar 23rd – Dec 19th | |
|
|
Direct Sow | Nov 7th | May 6th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 4th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Apr 12th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 19th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | May 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 4th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Mar 25th – Dec 19th | |
|
|
Direct Sow | Nov 7th | Jun 5th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Apr 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | May 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Mar 30th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 30th | May 20th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Mar 25th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 24th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Apr 22nd – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Apr 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 29th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 14th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | May 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Apr 17th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 4th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Jan 16th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Apr 12th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 29th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 29th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Mar 28th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 14th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Apr 16th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Jan 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Apr 21st – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Apr 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 29th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Mar 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 29th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | May 6th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Apr 16th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Mar 28th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | Apr 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 4th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 4th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Mar 28th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 30th | Apr 30th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | May 2nd – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 2nd | Apr 7th – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 16th | May 1st – Dec 19th | |
|
|
Nov 7th | Jan 9th | Apr 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 14th | Jan 9th | Mar 25th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | May 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 1st – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Jan 16th | Apr 16th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 21st – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jul 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jul 1st – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 16th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jul 1st – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jul 1st – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 16th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Jan 16th | Mar 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | May 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Jan 16th | Mar 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | May 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | May 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Aug 10th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | May 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 16th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jul 1st – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | May 12th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jul 1st – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Jan 9th | Apr 9th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Feb 27th | Jun 27th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Jan 16th | Mar 17th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Jan 16th | Apr 16th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Jan 9th | May 4th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Jan 16th | Mar 17th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | Jun 11th – Dec 19th | |
|
|
Nov 21st | Mar 13th | May 27th – Dec 19th |
Loading more crops…