Zone 8b Planting Schedule
Last spring frost:
Mar 23rd
First fall frost:
Nov 12th
Growing season:
234 days
Action Plan: June in Zone 8b
Expert Note
In June, keep soil evenly moist and mulch to steady temperatures. Watch for aphids, flea beetles, and heat-stressed seedlings; use row cover early and rinse pests off with water. Feed lightly but regularly if growth slows, especially in sandy beds.
Seed & Soil
Direct sow or transplant White Delite while soil is warm, and keep it consistently watered until established. If you have space, add quick, heat-tolerant companions like Green Basil and Lemon Cucumber for steady summer harvests.
Planting Schedule
Add crops from the list below to build your planting schedule.| Crop | Indoor Start | Transplant / Sow | Harvest Window | 🌿 |
|---|---|---|---|---|
|
|
Direct Sow | Jun 1st | Aug 30th – Nov 12th |
|
|
|
Direct Sow | Jun 1st | Oct 9th – Nov 12th |
|
|
|
Direct Sow | Jun 1st | Aug 30th – Nov 12th |
|
|
|
Dec 15th | Mar 23rd | Aug 20th – Nov 12th |
|
|
|
Direct Sow | Dec 15th | Aug 12th – Nov 12th |
|
|
|
Dec 29th | Mar 9th | Aug 6th – Nov 12th |
|
|
|
Dec 29th | May 4th | Aug 2nd – Nov 12th |
|
|
|
Dec 29th | May 4th | Aug 2nd – Nov 12th |
|
|
|
Dec 29th | Mar 16th | Jun 14th – Nov 12th |
|
|
|
Dec 29th | Mar 9th | Jul 7th – Nov 12th |
|
|
|
Dec 29th | Feb 9th | May 20th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 21st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 9th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | May 25th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | May 4th | Aug 2nd – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | May 25th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 9th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jul 6th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 4th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | May 18th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 4th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 6th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | May 25th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 4th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 29th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | May 18th | Sep 15th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | May 28th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Direct Sow | Jan 12th | Jul 11th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | May 4th | Jul 28th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 9th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Jun 17th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 24th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Aug 13th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 9th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Mar 15th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | May 18th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Direct Sow | Jan 12th | Sep 9th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 21st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 9th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | May 30th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | May 23rd – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Jun 7th – Nov 12th |
|
|
|
Direct Sow | Jan 12th | Aug 10th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jul 21st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jul 21st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 16th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 4th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Apr 6th | Jul 25th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | May 30th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Jun 7th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Jul 7th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 29th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Mar 8th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | May 25th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Jun 27th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 16th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | May 18th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Jun 21st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 4th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 19th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Jun 22nd – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 9th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 23rd | Mar 23rd – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 14th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | May 18th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | May 18th | Aug 1st – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | May 4th | Jul 3rd – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | May 25th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Jun 17th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 4th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jul 4th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | Jun 2nd – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 9th | May 18th – Nov 12th |
|
|
|
Jan 12th | Mar 16th | Jun 14th – Nov 12th |
|
Loading…
Frequently Asked Questions
What are the frost dates for Zone Zone 8b?
In Zone Zone 8b, the average last spring frost is Mar 23rd and the average first fall frost is Nov 12th.
When is the best time to start seeds indoors in Zone Zone 8b?
The best time to start most seeds indoors is 6 to 8 weeks before your last spring frost date of Mar 23rd.
How long is the growing season in Zone Zone 8b?
Zone Zone 8b has a growing season of approximately 234 days.