Zone 1a Planting Schedule
Last spring frost:
Jun 15th
First fall frost:
Jul 15th
Growing season:
30 days
Action Plan: May in Zone 1a
Expert Note
May in Zone 1a is still short-season; keep soil evenly moist and warm before sowing. Watch for flea beetles and cutworms on tender greens and garlic shoots; use row cover early and remove once plants are established.
Seed & Soil
Direct sow and transplant for quick, high-value results: get Kettle River Giant and King Richard into the ground while conditions are stable, and plant Siberian Garlic for reliable harvest later. If nights are cool, use row cover to protect emerging seedlings and improve early growth.
Planting Schedule
Add crops from the list below to build your planting schedule.| Crop | Indoor Start | Transplant / Direct Sow | Harvest Window | 🌿 |
|---|---|---|---|---|
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 29th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Oct 17th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 14th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 24th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 4th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Oct 17th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 8th | Aug 22nd – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 14th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Oct 25th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 10th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 29th | Oct 17th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 22nd | Aug 31st – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 4th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 19th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Nov 8th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 25th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Oct 17th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Oct 2nd – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 14th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Jul 26th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 29th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 29th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Oct 5th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Oct 2nd – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Nov 3rd – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 24th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 14th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 4th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Oct 17th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 7th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 25th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Sep 14th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 15th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 25th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Dec 8th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 14th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Oct 5th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 19th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Oct 5th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 19th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 15th – Jul 15th | |
|
|
Direct Sow | May 4th | Dec 30th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Sep 17th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 14th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 29th | Aug 23rd – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Sep 24th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Aug 31st – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 10th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 4th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 8th | Sep 6th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 25th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Sep 29th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Oct 2nd – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Sep 12th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 10th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Sep 29th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Jun 15th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Oct 10th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Oct 3rd – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 4th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Jul 30th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 1st | Aug 30th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 9th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 24th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 8th | Oct 6th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 8th | Aug 17th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Oct 25th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Aug 29th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 8th | Sep 6th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jul 27th | Sep 25th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 29th | Jul 29th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Sep 13th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 3rd | Sep 22nd – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Jun 15th | Oct 13th – Jul 15th | |
|
|
May 4th | Aug 10th | Oct 4th – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Jun 8th | Jul 23rd – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Aug 3rd | Sep 17th – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Jun 15th | Jul 25th – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Jun 8th | Jul 18th – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Jun 22nd | Aug 6th – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Jun 15th | Sep 13th – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Aug 3rd | Oct 2nd – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Jun 8th | Jul 23rd – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Jul 27th | Sep 15th – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Aug 10th | Oct 19th – Jul 15th | |
|
|
May 11th | Jun 8th | Aug 7th – Jul 15th | |
|
|
May 18th | Jun 15th | Aug 4th – Jul 15th | |
|
|
May 18th | Jun 15th | Aug 29th – Jul 15th | |
|
|
May 18th | Jun 8th | Aug 7th – Jul 15th |
Loading more crops…